Início Esporte Repescagem 2026: Maddox Dagenais é considerado como o melhor resultado do LHJMQ

Repescagem 2026: Maddox Dagenais é considerado como o melhor resultado do LHJMQ

10
0

O Bureau Central de Depistagem da LNH apresentou suas listas finais em vista da próxima repescagem e quatro representantes da Ligue de hóquei júnior Maritimes Québec (LHJMQ) retornaram ao top-20 dos patineurs do norte da América.

• Ao ler também: Michael Hage: nenhuma opção ne doit être écartée

• Ao ler também: Jakub Dobes: um novo modelo semelhante para o jardim do LHJMQ

• Ao ler também: Um jovem russo inspirado por Ivan Demidov, mas também por… Jack Eichel

• Ao ler também: Basquete: uma estreia quebequense reprisada na WNBA antes dos 20 anos

C’est l’attaquant des Remparts de Québec Maddox Dagenais (15e) qui est le mieux classé parmi les joueurs du circuito Cecchini.

Suivent ensuite les défenseurs Thomas Bleyl (17e) e Xavier Villeneuve (18e), respectivamente dos Wildcats de Moncton e da Armada de Blainville-Boisbriand. A vanguarda dos Tigres de Victoriaville Egor Shilov (19e) fait aussi bonne figura.

Há um whole de 35 jogadores emitidos pelo LHJMQ na lista que conta com 224 pacientes do norte da América.

Sem surpresa, o oficial da Universidade Penn State, Gavin McKenna, apontou sempre para a estreia dos espíritos do norte da América, em frente ao próximo encanamento do circuito Bettman.

«Uma pessoa pode apresentar um argumentador para comparar o talento de quem morava na cela de McKenna, mencionando o vice-presidente do Bureau Central, Dan Marr. Il domine depuis maintenant trois ans. Não é um novo lugar. Ele fez a prova de seu talento enquanto ele mais jogava no meio da multidão de suas equipes, e é isso que ele continuará fazendo. »

McKenna é seguido por quatro defensores, como Chase Reid (Sault Ste. Marie), Carson Carels (Príncipe George), Keaton Verhoeff (Dakota do Norte) e Daxon Rudolph (Príncipe Albert).

Chez les hoceyeurs internacionais, o atacante suédois Ivar Stenberg (Frolunda) esteve sempre no som do palmarés estabelecido pelo Bureau Central.

No que diz respeito aos soldados, o representante dos Voltigeurs de Drummondville Jan Larys (5e) é considerado como o melhor resultado do LHJMQ nesta posição.

Todos os patineres do repertório LHJMQ:

15. Maddox Dagenais | Centro | Remparts de Québec

17. Thomas Bleyl | Defensor | Gatos selvagens de Moncton

18. Xavier Villeneuve | Defensor | Armada de Blainville-Boisbriand

19.Igor Shilov | Centro | Tigres de Victoriaville

38. Liam Lefebvre | Centro | Saguenéens de Chicoutimi

39. Charlie Morrison | Defensor | Remparts de Québec

63. Rian Chudzinski | Ailier direito | Gatos selvagens de Moncton

72. Niko Tournas | Ailier direito | Gatos selvagens de Moncton

84. Louis-Félix Bourque Ailier droit | Voltigeurs de Drummondville

87. Oleg Kulebiakin | Ailier direito | Mooseheads de Halifax

89. Lars Steiner | Ailier direito | Huskies de Rouyn-Noranda

98. Olivers Murnieks | Centro | Cães Marinhos de Saint-Jean

102. Aleksei Vlasov | Ailier gauche | Tigres de Victoriaville

106. Benjamin Cossette-Ayotte | Defensor | Foreurs de Val-d’Or

108. Eddy Doyle | Defensor | Mooseheads de Halifax

111. Alexandre Taillefer | Defensor | Remparts de Québec

113. Michel Myloserdnyy | Defensor | Jogos Olímpicos de Gatineau

114. Daniel Walters | Centro | Mooseheads de Halifax

117. Dylan Dumont | Ailier direito | Voltigeurs de Drummondville

125. Nikita Ovcharov | Ailier gauche | Remparts de Québec

129. Dylan Allie | Centro | Jogos Olímpicos de Gatineau

133. Thomas Rousseau | Centro | Phoenix de Sherbrooke

135. Romain L’Italien | Ailier direito | Águias do Cabo Breton

137. Floren Houle | Ailier direito | Phoenix de Sherbrooke

144. Nikita Voiaga | Defensor | Ilhéus de Charlottetown

155. Cameron Chartrand | Defensor | Cães Marinhos de Saint-Jean

160. Alexis Fortier | Defensor | Foreurs de Val-d’Or

164. Tristan Langlois | Defensor | Huskies de Rouyn-Noranda

172. William Yared | Centro | Cães Marinhos de Saint-Jean

174. Simon-Xavier Cyr | Centro | Jogos Olímpicos de Gatineau

178. Carrefour | Ailier gauche | Mooseheads de Halifax

180. Philippe Veilleux | Ailier gauche | Foreurs de Val-d’Or

195. Dylan Rozzi | Ailier gauche | Cães Marinhos de Saint-Jean

206. Émile Ricard | Ailier gauche | Saguenéens de Chicoutimi

216. Korney Korneyev | Ailier gauche | Tigres de Victoriaville

fonte

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui