Ivan Demidov recuperou dois pontos, desfez o deadlock graça à generosidade de Linus Ullmark em um período de troisième, e o Canadien em vão les Sénateurs 3 a 2 mercredi em Ottawa.
• Ao ler também: La femme de Laine prend la parole: elle veut voir son mari jouer
• Ao ler também: Montembeault nunca foi o plano A
• Ao ler também: Hage, Reinbacher, Fowler: todos sabem sobre a casse-tête comptable de Kent Hughes
Malgré a ausência de Cole Caufield, malade, os homens de Martin St-Louis saborearam um troisième triomphe d’affilée et un deuxieme en autant de soirs. Na classe, Montreal ocupa a troisième tocou da seção Atlantique com 82 pontos, três mais que os Pink Wings de Detroit, estreia équipe repêchée da l’Affiliation de l’Est.
Souvent entediado pela robustez de seus rivais e comprometido com parte dos revirements, o Bleu-Blanc-Rouge s’est toutefois accroché. Com um Jacob Fowler calmo e no controle da situação, ele contém um clube que guarda uma ficha do 9-1-2 às 12 afrontas anteriores.
Demidov aproveitou a ocasião para se iniciar. Depois de menos de setembro minutos para ser ouvido, ele recuperou uma rondelle livre depois que o jardim ennemi eut mal maîtrisé um tir de Alex Newhook. Para a suíte, Fowler reussi deux arrêts absolutamente espetaculares depois de fechar a porta au nez de Claude Giroux et des «Sens» quand ceux-ci utilisaient seis joueurs.
Bon départ antes das punições
Como este futuro regulamento ocorreu nesta temporada, e notamment mardi face aux Maple Leafs de Toronto, o Tricolore a bem entrou na festa antes de conhecer uma baixa de regime, resultado de sua indisciplina. Agora, a formação ottavienne tem como base os devedores graças a uma dupla de Drake Batherson no last da primeira vitória.
Cela e aquele que pode incluir um outro golpe de éclat de Juraj Slafkovsky, que abre a marca completando um mini 2 contra 0 pendente de uma vantagem numérica. Le Slovaque a inscrit son 164e level en carrière, estabeleceu um novo recorde de concessão para o mais grande whole obtido por um jogador de 21 anos e menos.
Por sua parte, Alexandre Texier me deu direito a uma missão desatendida em substituição a Caufield e ele respondeu ao apelo. Em ação, uma estreia foi a partir de 26 de fevereiro, o Français, que evoluiu sobre o trio principal des siens, com uma surpresa Linus Ullmark no contorno do filé para criar a igualdade e recuperar seu huitième however de la campagne.
Le Canadien amorcera samedi às 19 h uma sequência de três festas em domicílio em frente aos Sharks de San Jose, nas ondes da TVA Sports activities.
SOMÁRIO
PERÍODO TROISIÈME
16:35 | Jacob Fowler teve o forte de Tim Stutzle.
13h30 | Ottawa começa a pressionar le pas. Le Canadien será ainda testado em sua capacidade para proteger os avanços.
12h40 (MTL 3 OTT 2) | Ullmark paraît mal et le CH lui dit merci. O jardim é incapaz de fazer o corte dos golpes de Alex Newhook. Demidov expediu a rondelle livre no filé.
10:14 | Matheson determine se tornar o principal do dia e promete uma bela sorte para se dirigir a Ullmark. Cependant, le cerbère tient bon. Une bonne word à Bolduc pour une presence solide chez les Sénateurs.
7:30 | Ça travaille fort le lengthy des bandes. Le CH s’accroche: il n’a qu’un seul tir neste período.
4:59 | Demidov e Batherson recuperaram uma pena minha. Place à du jeu à 4 contra 4.
4:05 | Le jeu décousu ici et là se fait visível des deux côtés. As duas equipes são conscientes da importância do encontro. Um banho de vidro espremido permite que os amantes desfrutem de uma pausa prolongada.
1:21 | Boa presença do trio de Suzuki para representar as hostilidades. Ottawa oferece aberturas para o ataque Montréalise.
0:00 | Estreia do período
DEUXIÈME PERÍODO
18:41 | Atenção para Tkachuk que não hesite em focer vers le filet du CH. Fowler está no controle da situação e seu guarda é calmo, néanmoins.
17:29 (MTL 2 OTT 2) | Depois de uma sequência rocambolesca nos dois clubes que trocaram grandes possibilities, Alexandre Texier contornou o filé adverso e passou a deslizar a rondelle derrière la line. Ullmark a mal couvert l’espace. Voilà une belle modan de souligner un retour au jeu.
15:25 | Le Canadien bousille quelques ocasiões en ou. Slafkovsky efetuou um passe em vez de aproveitar uma bela likelihood de tirar. Guhle é incapaz de segurar o disco enquanto Ullmark está desequilibrado. E Oliver Kapanen deixou uma jaula deserta.
12h00 | As passagens erráticas são conhecidas como fontes nos visitantes, que parecem ter perdido a vitalidade. Zachary Bolduc tenta lançar um ângulo fechado: um belo golpe para nuire em Ullmark. Le CH conta 12 tirs à son actif.
9:29 | O par Dobson-Matheson se aproxima da suíte de revirements no território defensivo. Tkachuk desafiou Fowler depois de fazer uma tentativa de erro na taxa de cheque de Matheson.
8:40 | Le Canadien ne fait rien de bon à 5 contre 4. É muito difícil para Hutson esta noite.
6:40 | O jogo de poder de Ottavien foi terminado por uma punição de Shane Pinto, que traiu Guhle. Le Canadien está muito bem defendido.
5:02 | À força égal, o Tricolore fez uma vantagem silenciosa sobre uma bela likelihood de marca da Suzuki no direito de Ullmark. Hutson não connaît pas une grande sarau: ele retornou ao esconderijo para evitar a morte de Michael Amadio.
1:30 | Isso é mais difícil para o CH completo. Slafkovsky tombou no centro de sua zona e sua equipe descansou por um longo momento. Peu après, Demidov déborde Matinpalo et passe antes de déjouer le gardien.
0:00 | Estreia do período
PERÍODO DE ESTREIA
18:41 (MTL 1 OTT 2) | Provider voit son dégagement intercepté et ça coûte un however. Stützle e Batherson uniram seus esforços, e Ottawa está avançando.
18:33 | Le CH deve ser méfier de Cozens. Malgré a vigilância de Guhle, ele efetuou uma bela perda para Fowler, que arrancou o disco apenas em tempo.
16:45 (MTL 1 OTT 1) | Drake Batherson completa o jogo de Brady Tkachuk à direita de Fowler. La rondelle passe tout juste la ligne des buts. O vídeo reprise confirmou tudo.
16:09 | Les coups d’épaule sont plus nombreux, sobretudo quando Cousins débarque sur la patinoire. Antes da pausa publicitária, Anderson foi sancionado para evitar o rudoye Nikolas Matinpalo.
14:20 | Quelques tédio para o trio de Demidov que coincidiu em seu território face a Tim Stützle et ses comparses.
12:38 | Nick Cousins ensaio sobre como perturbar CH. Il frappe solidement Alexandre Provider le lengthy de la bande. Depois, Josh Anderson respondeu com uma mise em échec contra o antigo Tricolore.
10:23 | Ullmark conhece bons momentos e o montre pourquoi. Ele será o lanceiro de Kaiden Guhle, que aproveitou um jogo hábil de Demidov.
8:59 | Ottawa não foi uma grande escolha de interesse e vantagem numérica. Phillip Danault permitiu-me avançar contra Ullmark, sem consequência.
6:19 | Pode sinalizar nos minutos seguintes. Então, Lane Hutson abriu a porta para o ennemi. Ele foi punido pelo traficante Fabian Zetterlund.
2:59 | Josh Anderson patine à vive attract chez les Sénateurs, que gerou uma likelihood de marcar. Os partidários do CH au Centre Canadian Tire são fontes entendidas.
1:16 (MTL 1 OTT 0) | Nick Suzuki lidera a zona inimiga, depois representa Ivan Demidov, que retorna para 2 contra 0 antes de Linus Ullmark. Juraj Slafkovsky completou a sequência para um, mas muito fácil.
0:30 | Jacob Fowler foi testado após apenas 20 segundos. Ele disse uma canção de Dylan Cozens com sua mão. Depois do jogo subsequente, o ataque dos senadores é punido por um contato ilegal com o jardim.
0:00 | Estreia da partida
Em breve
Caufield classificou-se como um primeiro duelo após o last da campanha 2022-2023, quando uma bênção à épaule teve contraint para manquer les 36 derniers afrontements des siens. Mardi, ele enfrentou o Maple Leafs de Toronto por menos de 11 minutos e se contentou com aparições em vantagem numérica apenas durante o período da troisième.
Alexandre Texier efetuou um retorno à competição. O jogo não aconteceu depois de 26 de fevereiro. Le Français completa o primeiro trio de CH pivotado por Nick Suzuki. Juraj Slafkovsky evoluiu para o canto direito.
No last da jornada, Jacob Fowler disputa a primeira partida com o Tricolor a partir de 15 de janeiro. O recrutamento ganhou quatre de ses 10 festas nesta temporada. Na ação do véu, Jakub Dobes é o substituto do porteiro.
Le CH détient le troisième tocou da seção Atlantique com 80 pontos. É setembro de mais que seus rivais do dia, 10es dans l’Affiliation de l’Est. Os Sénateurs devem ser derrotados sem o defensor Jake Sanderson, abençoado. No entanto, os conhecedores de bons momentos podem salvar um dossiê do 9-1-2 para seus 12 últimos encontros.
Linus Ullmark defende a gaiola dos homens do recruta-chef Travis Inexperienced.











