Início Esporte Como Vancouver Canucks poderia ganhar a loteria Draft da NHL de 2026:...

Como Vancouver Canucks poderia ganhar a loteria Draft da NHL de 2026: probabilidades, combinações

11
0

Uma longa temporada cheia de derrotas pode resultar em uma grande vitória para o Vancouver Canucks.

Os Canucks entram na loteria com as melhores probabilities de ganhar a escolha número 1 no Draft da NHL de 2026. Os Canucks têm 18,5 por cento de probability de ganhar na loteria, mas suas probabilities de escolher o primeiro aumentam para 25 por cento, já que as equipes só podem subir 10 slots com um prêmio na loteria. Essas probabilidades mudarão para a segunda loteria com base nos resultados da primeira.

Para saber mais sobre como a loteria é realizada, clique aqui.

Você pode assistir ao Draft Lottery 2026 da NHL hoje à noite na Sportsnet e Sportsnet + começando às 19h ET/16h PT.

Os Canucks possuem 185 combinações exclusivas de quatro dígitos na loteria. Se alguma das seguintes combinações for sorteada, os Canucks ganharão uma das duas loterias.

Todas as combinações vencedoras do Vancouver Canucks

1 2 3 4
1 2 3 11
1 2 3 12
1 2 5 7
1 2 5 13
1 2 7 11
1 2 11 13
1 2 11 14
1 2 12 14
1 2 13 14
1 3 4 5
1 3 4 6
1 3 5 6
1 3 5 8
1 3 5 9
1 3 6 8
1 3 6 12
1 3 7 8
1 3 7 9
1 3 7 12
1 3 7 14
1 3 8 11
1 3 10 12
1 3 11 12
1 3 12 14
1 4 5 6
1 4 6 10
1 4 6 13
1 4 7 11
1 4 7 14
1 4 8 14
1 4 9 11
1 5 7 12
1 5 8 12
1 5 8 14
1 5 9 12
1 5 10 11
1 5 10 12
1 5 12 13
1 5 12 14
1 5 13 14
1 6 7 8
1 6 7 12
1 6 8 10
1 7 8 10
1 7 8 11
1 7 9 13
1 7 9 14
1 7 10 13
1 7 10 14
1 8 9 12
1 8 11 12
1 8 12 13
1 9 11 12
1 9 13 14
1 10 11 13
1 10 11 14
1 10 12 14
1 11 13 14
1 12 13 14
2 3 5 14
2 3 6 11
2 3 6 13
2 3 7 14
2 3 12 14
2 4 5 6
2 4 7 13
2 4 8 10
2 4 8 11
2 4 8 13
2 4 9 11
2 4 9 14
2 4 10 14
2 4 11 12
2 5 6 7
2 5 6 9
2 5 7 11
2 5 10 12
2 5 11 14
2 5 12 14
2 6 7 10
2 6 8 11
2 6 8 13
2 6 10 11
2 7 8 14
2 7 9 14
2 7 10 12
2 7 11 13
2 8 9 13
2 9 12 14
2 11 12 13
3 4 5 7
3 4 5 11
3 4 6 8
3 4 7 14
3 4 8 11
3 4 10 13
3 4 12 14
3 5 6 9
3 5 6 13
3 5 6 14
3 5 7 11
3 5 8 9
3 5 8 11
3 5 9 11
3 5 11 12
3 5 11 14
3 5 12 13
3 5 12 14
3 6 7 10
3 6 8 9
3 6 9 10
3 6 9 14
3 7 8 11
3 7 9 12
3 7 10 14
3 8 10 12
3 8 10 14
3 9 12 14
3 9 13 14
3 10 11 12
3 10 11 13
3 11 13 14
4 5 6 13
4 5 6 14
4 5 7 11
4 5 7 14
4 5 8 12
4 5 8 13
4 5 10 11
4 5 12 13
4 6 7 9
4 6 7 13
4 6 8 9
4 6 8 10
4 6 8 11
4 6 8 13
4 6 9 10
4 6 9 11
4 6 9 13
4 6 10 11
4 6 10 14
4 7 8 9
4 7 12 13
4 8 9 10
4 8 9 11
4 8 9 12
4 8 11 12
4 9 10 14
5 6 8 12
5 6 10 11
5 7 9 13
5 7 9 14
5 7 10 13
5 7 11 14
5 8 9 13
5 8 10 12
5 8 12 14
5 9 12 13
5 11 13 14
6 7 8 9
6 7 8 11
6 7 8 13
6 7 10 11
6 7 10 12
6 7 11 13
6 8 10 14
6 9 12 14
6 10 12 14
6 11 12 13
7 8 9 10
7 8 13 14
7 9 10 12
7 9 10 13
7 9 11 13
7 10 11 12
7 11 12 13
7 11 12 14
8 9 10 13
8 9 11 14
8 9 12 13
8 10 11 12
9 11 12 14
10 11 12 13
10 12 13 14

fonte

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui